CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Este organismo tiene por objetivo asesorar a la Municipalidad, y asegurar la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la Comuna, canalizando las necesidades y demandas de las distintas organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional,
y las organizaciones del ámbito económico y social La participación activa del Consejo de la Sociedad Civil contempla una sesión ordinaria al mes y las extraordinarias cuando la situación lo requiera. En su estructura interna, se encuentra constituido por Comisiones de trabajo en las áreas de Salud, educación, Social, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Turismo, Desarrollo Económico y Territorial.
CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL |
Estamento | Consejero | Organización | ||
1 | Organizaciones Territoriales | Solange Guerra Zelada | Junta de Vecinos Cerro La Virgen | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2 | Nury Malgue Gavilan | Junta de Vecinos Cristo Rey | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
3 | Carlos Contreras Andia | Unión Comunal de Juntas de Vecinos | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
4 | Joel Muñoz Vergara | Junta de Vecinos San Miguel | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
5 | Esteban Contreras Toro | Junta de Vecinos Las Lomas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
6 | Ricardo Alvarez Lillo | Junta de Vecinos Bruselas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Organizaciones Funcionales | ||||
7 | Octavio Gonzalez Gonzalez | Asociacion de Jubilados Tripulantes Operarios Marítimos y Montepiados de la Ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional Sección Triomar y Otros como Activos y | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
8 | Barbara Vera Sepúlveda | Agrupación Deportiva Doragon | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
9 | Hector Hernandez Reyes | Club Adulto Mayor Deportivo Social y Cultural San Antonio | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
10 | Cesar Contreras Toro | Asociación Cultura, Social y Deportivas Ciclovías San Antonio | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
11 | Leonora Galaz Ortiz | Consejo Desarrollo Local en Salud Hospital Claudio Vicuña | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
12 | Delia Campos Guzman | Club de Adulto Mayor Bello Atardecer | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Organizaciones de Interés Público | ||||
13 | Sonia Huencho Vera | Red de Microempresarios Indígenas de San Antonio | ||
14 |
Marcelino Ilaja Callasaya |
Asoc. Indigena Calaucán San Antonio |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
15 | ||||
Instituciones relevantes | ||||
16 | Ariel Urrutia Villalobos | Fundación de Desarrollo de San Antonio Siglo XXI | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Asociaciones Gremiales | ||||
17 |